男性会員
| 年齢 | 職業 | 学歴 | 年収 |
| 29 | 自営業 | 鹿児島大卒 | 700万円 |
| 31 | 会社員 | 京都大学院卒 | 700万円 |
| 31 | 会社員 | 大阪市立大卒 | 600万円 |
| 31 | 自営業 | 国立大阪大卒 | 600万円 |
| 31 | 弁護士 | 一ツ橋大学卒 | 1200万円 |
| 32 | 会社員 | 駒沢大学卒 | 600万円 |
| 32 | 会社員 | 青山学院大卒 | 550万円 |
| 32 | 一部上場会社員 | 東京電気大卒 | 600万円 |
| 33 | 会社経営 | 海外大卒 | 3000万円 |
| 34 | 大学職員 | 静岡大学卒 | 600万円 |
| 35 | 国家公務員 | 早稲田大学卒 | 相応額 |
| 35 | 会社役員 | 東洋大学卒 | 600万円 |
| 35 | 外資系会社員 | ケンブリッジ大学院卒 | 1500万円 |
| 36 | 会社員 | 神奈川大学卒 | 900万円 |
| 37 | 国家公務員 | 早稲田大学卒 | 700万円 |
| 38 | 会社経営 | 関西大学卒 | 2500万円 |
| 38 | 会社員 | 成蹊大学院卒 | 800万円 |
| 39 | 会社員 | 早稲田大卒 | 1200万円 |
| 40 | 会社員 | 千葉大学卒 | 850万円 |
| 40 | 証券会社会社員 | 九州大学卒 | 1200万円 |
| 41 | デザイナー | 東京芸術大卒 | 1200万円 |
| 43 | 会社員 | 日本大学卒 | 2000万円 |
| 45 | 国家公務員 | 早稲田大卒 | 相応額 |
| 47 | 会社役員 | 法政大卒 | 1000万円 |
| 57 | 会社員 | 専門卒 | 1000万円 |
| 60 | 会社経営 | 学習院大卒 | 1200万円 |
その他多数登録されています。